|
جزئیات محصول:
|
| ماتریل: | بوتیل / SIL / NBR / HNBR / VITON | نوع آب بندی: | گیر لاستیکی |
|---|---|---|---|
| استفاده کنید: | بطری داروی تزریقی مایع | رنگ: | قهوه ای و شفاف |
| جلد: | 10ml و بسیاری از جلد های دیگر | وزن: | 13 گرم |
| برجسته کردن: | کلاهک های ویال را بکشید,کلیدهای ویال شیشه ای بکشید |
||
فنجان لاستیک 20 میلی متر برای شیشه 10 میلی لیتر از طریق
شرح:
| تمام اندازه لاستیکی مسدود | |
| نام محصول | پلاستیک لاستیک |
| اندازه | استاندارد یا به عنوان طراحی شما |
| ماده | بوتیل / SIL / NBR / HNBR / VITON |
| سختی | 30 ~ 90 ساحل A |
| استاندارد | AS568، BS806، DIN3771، GB3452.1-92 |
| دمای برنامه | NBR -30 ° C ~ 100 ° C SIL -50 ° C ~ 230 ° C، FPM -20 ° C ~ 250 ° C، EPDM -50 ° C ~ 150 ° C |
| صدور گواهینامه کیفیت | ایزو 9001: 2008؛ ISO / TS 16949: 2008 |
| ویژگی | مقاومت در برابر سایش، اشک، روغن، هوا، شعله، اکسیژن، درجه حرارت بالا و غیره |
| رنگ | قرمز، سبز، آبی، سفید، سیاه و غیره |
| ظرفیت تولید | 10000 PCS / day |
| MOQ | 200PCS |
تصاویر بیشتر برای مرجع شما:
| 10 میلی لیتر شیشه ای شیشه ای با کلاه | ||||
| بسته بندی داخلی: جعبه مقوایی و فیلم کوچک حرارت بسته بندی بیرونی: 5 لایه کارتن راه راه قوی کارتن را می توان در پالت غیر قابل خوردن بسته بندی کرد. | ||||
| مشخصات | اندازه کارتن (میلی متر) | GW / CTN (کیلوگرم) | تعداد / CTN (عدد) | تعداد / 20GP (عدد) |
| 1 میلی لیتر | 400x250x180 | 9.1 | 2000 | 3،300،000 |
| 2 میلی لیتر | 400x250x200 | 9.8 | 2000 | 2،860،000 |
| 3 میلی لیتر | 510x355x230 | 17.0 | 3060 | 2،200،000 |
| 4 میلی لیتر | 400x250x260 | 11.6 | 2000 | 2،100،000 |
| 5 میلی لیتر | 400x250x190 | 9.2 | 1200 | 1،880،000 |
| 7 میلی لیتر | 445x280x235 | 12.7 | 1330 | 1،383،000 |
| 8 میلی لیتر | 450x280x260 | 13.0 | 1330 | 1،250،000 |
| 10 میلی لیتر | 450x315x260 | 14.0 | 1190 | 1،011،000 |
| 12 میلی لیتر | 440x310x275 | 14.5 | 1040 | 800،800 |
| 15 میلی لیتر | 440x310x275 | 17.5 | 1190 | 797،000 |
| 20 میلی لیتر | 450x310x365 | 16.2 | 894 | 509،500 |
| 25 میلی لیتر | 450x310x425 | 16.6 | 894 | 455،000 |
| 30 میلی لیتر | 450x325x485 | 17.3 | 894 | 340،000 |
بطری شیشه ای روشن و بطری شیشه ای کهربا
| ظرفیت | مورد شماره | 0.D x ارتفاع (میلی متر) | پایان سرامیک (میلی متر) |
| 2 میلی لیتر | D16H31 | 16 × 31 | 13 |
| 3 میلی لیتر | D16H35 | 16 × 35 | 13 |
| 5 میلی لیتر | D18H40 | 18 x 40 | 13 |
| 7 میلی لیتر | D22H40 | 22 x 40 | 20 |
| 8 میلی لیتر | D22H45 | 22 × 45 | 20 |
| 10 میلی لیتر | D22H50 | 22 x 50 | 20 |
| 15 میلی لیتر | D24H52 | 24 × 52 | 20 |
| 20 میلی لیتر | D28H55 | 28 x 55 | 20 |
| 25 میلی لیتر | D28H65 | 28 × 65 | 20 |
| 30 میلی لیتر | D32H70 | 32 x 70 | 20 |
بطری های شیشه ای 10R، کهربا و روشن:
| ظرفیت | مورد شماره | 0.D x ارتفاع (میلی متر) | پایان سرامیک (میلی متر) |
| 2R | D16H35R | 16 × 35 | 13 |
| 4R | D16H45R | 16 × 45 | 13 |
| 6R | D22H40R | 22 x 40 | 20 |
| 8R | D22H45R | 22 × 45 | 20 |
| 10R | D24H45R | 45 × 24 سانتیمتر | 20 |
| 15R | D24H60R | 24 x 60 | 20 |
| 20R | D30H55R | 30 × 55 | 20 |
| 25R | D30H65R | 30 × 65 | 20 |
| 30R | D30H75R | 30 × 75 | 20 |
فنجان لاستیک 20 میلی متر برای شیشه 10 میلی لیتر از طریق
تماس با شخص: Miss. june dai
تلفن: +8618206063252
فکس: 86-187-5920-0098